Maplewood Rare 3-bedroom duplex with parking, outdoor space, and flexible bonus areas
$3,200
3 Beds
6 Month Lease648 Grove St, Irvington, NJ 07111
648 Grove St, Irvington, NJ 07111
Url: http://offcampushousing.montclair.edu/housing/property/648-grove-st/z7034nw
Phone Number: (862) 323-5051

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 286-290 16th Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Blue Ribbon Square | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Maple Spring Commons | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| East Orange | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Norfolk Street | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Warren Street | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Washington Street | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Orange Street | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Brick Church | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Park Avenue | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| South Orange | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Mountain Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Newark Broad St | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Newark Liberty International | Drive: 10 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| LaGuardia | Drive: 44 min | Distance: 26.1 mi |
| Seton Hall University | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Essex County College | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| N.J. Inst. of Technology | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Rutgers, Newark Campus | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Newark Museum and Dreyfuss Planetarium | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Branch Brook Park | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Edison National Historic Site | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Kearny Marsh | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Turtle Back Zoo | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
$3,200
3 Beds
6 Month Lease