461B 5th St, Palisades Park, NJ 07650
461B 5th St, Palisades Park, NJ 07650
Map -
Url: http://offcampushousing.montclair.edu/housing/property/461b-5th-st/k490278
Phone Number: (201) 376-1389
Data provided by TravelTime
11 miles to Montclair State University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Hardwood Floors
Laundry
- Laundry Access
- Laundry Room in Community
Security
- Controlled Access
Shopping Centers
| Plaza West | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Overpeck Corporate Centre | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Fort Lee Towne Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
Transit / Subway
| 175 Street | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Washington Heights-168 Street | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| 157 Street | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
| Essex Street | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
| Highbridge Yard | Drive: 8 min | Distance: 5.1 mi |
| 145 Street (1 Line) | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
| 137 Street-City College | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Morris Heights Station | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| Harlem-125Th Street Station | Drive: 12 min | Distance: 7.4 mi |
| Yankees-E 153Rd Street Station | Drive: 12 min | Distance: 7.5 mi |
Airports
| LaGuardia | Drive: 23 min | Distance: 13.1 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 19 min | Distance: 16.2 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Yeshiva University, Wilf | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| The City College of New York | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| Manhattan School Of Music | Drive: 10 min | Distance: 6.4 mi |
| Barnard College | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
Parks and Recreation
| Overpeck County Park | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Teaneck Creek Conservancy | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Flat Rock Brook Nature Center | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Riverbank State Park | Drive: 8 min | Distance: 5.3 mi |
| Fort Washington Park | Drive: 11 min | Distance: 6.7 mi |


