306 Eastern Pkwy, Irvington, NJ 07111
306 Eastern Pkwy, Irvington, NJ 07111
Map -
Url: http://offcampushousing.montclair.edu/housing/property/306-eastern-pkwy-15/jsleb54
Phone Number: (973) 878-0764
Data provided by TravelTime
8.8 miles to Montclair State University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Maple Spring Commons | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 286-290 16th Ave | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| 1000 Springfield Ave | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| East Orange | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Warren Street | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Washington Street | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Norfolk Street | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Orange Street | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Brick Church | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| South Orange | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Mountain Station | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Park Avenue | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Newark Airport Railroad Station | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
Airports
| Newark Liberty International | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| LaGuardia | Drive: 45 min | Distance: 26.0 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Seton Hall University | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Essex County College | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| N.J. Inst. of Technology | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Rutgers, Newark Campus | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
Parks and Recreation
| Newark Museum and Dreyfuss Planetarium | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Branch Brook Park | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Edison National Historic Site | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Greenwood Gardens | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Turtle Back Zoo | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |


