350 W 42nd St, New York, NY 10036
350 W 42nd St, New York, NY 10036
Map -
Url: http://offcampushousing.montclair.edu/housing/property/350-w-42nd-st/zfh6z5y
Phone Number: (212) 606-7779
Data provided by TravelTime
12.9 miles to Montclair State University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Hardwood Floors
Community Features
- Elevator
Laundry
- Laundry Access
- Laundry Room in Community
Security
- Controlled Access
Shopping Centers
| E Walk | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Port Authority Bus Terminal | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Grand Central Terminal | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Military
| Governors Island Support Center | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
|---|
Transit / Subway
| 42 Street-Port Authority Bus Terminal | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Times Sq-42 St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| 50 Street (A,C,E Line) | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 34 Street-Penn Station (A,C,E Line) | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 49 St | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| New York Penn Station (Njt) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Ny Moynihan Train Hall At Penn Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| 33 St (Path) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Grand Central | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Grand Central Terminal | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Airports
| LaGuardia | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 18 min | Distance: 13.7 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Technical Career Institutes | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| ASA College Manhattan | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Fashion Inst. of Technology | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Berkeley College-New York | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Parks and Recreation
| Bryant Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Chelsea Recreation Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| De Witt Clinton Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Chelsea Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| The High Line | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |


