Walker's Paradise
100
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
334 E 90th St, New York City, NY 10128
334 E 90th St, New York City, NY 10128
Url: http://offcampushousing.montclair.edu/housing/property/334-e-90th-st/t67zb7c
Phone Number: (877) 688-4172
Data provided by TravelTime
Contact us now to discover your personalized rate.
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
East River Plaza | Walk: 31 min (1.7 mi) |
Harlem Usa | Walk: 50 min (2.6 mi) |
Astoria | Drive: 12 min (5.6 mi) |
Brooklyn Support Activity | Drive: 19 min (8.2 mi) |
Governors Island Support Center | Drive: 19 min (9.4 mi) |
86 St | Walk: 5 min (0.3 mi) |
96 St | Walk: 8 min (0.4 mi) |
86 Street (4,5,6 Line) | Walk: 10 min (0.5 mi) |
96 Street (4,6 Line) | Walk: 12 min (0.6 mi) |
77 Street (4,6 Line) | Walk: 19 min (1.0 mi) |
Harlem-125Th Street Station | Walk: 41 min (2.1 mi) |
Grand Central | Walk: 46 min (4.6 mi) |
Grand Central Terminal | Walk: 42 min (4.4 mi) |
Hunterspoint Avenue Station | Drive: 10 min (4.3 mi) |
Long Island City Station | Drive: 11 min (5.3 mi) |
Laguardia | Drive: 17 min (7.4 mi) |
Newark Liberty International | Drive: 28 min (18.0 mi) |
Weill Cornell Medical College | Walk: 23 min (1.2 mi) |
Marymount Manhattan College | Walk: 22 min (1.1 mi) |
Hunter College | Walk: 28 min (1.5 mi) |
LIM College | Walk: 47 min (2.4 mi) |
Carl Schurz Park | Walk: 10 min (0.5 mi) |
John Jay Park | Walk: 18 min (1.0 mi) |
St. Catherine's Park | Walk: 22 min (1.2 mi) |
Socrates Sculpture Park | Drive: 12 min (5.1 mi) |
Hallets Cove Playground | Drive: 12 min (5.5 mi) |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.