Very Walkable
86
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
160 Lafayette St, Jersey City, NJ 07304
160 Lafayette St, Jersey City, NJ 07304
Url: http://offcampushousing.montclair.edu/housing/property/160-lafayette-st/wh59f2l
Phone Number: (201) 907-7462
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Old Colony Square Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(0.8 mi)</span> |
MLK DRIVE PLAZA | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Metro Plaza at Jersey City | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">35 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Military Ocean Terminal | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(5.7 mi)</span> |
Governors Island Support Center | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(7.1 mi)</span> |
Brooklyn Support Activity | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">22 min</span> <span class="mobile-font">(8.9 mi)</span> |
Liberty State Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Garfield Avenue | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(0.7 mi)</span> |
Martin Luther King Drive | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(1.0 mi)</span> |
Jersey Avenue | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">21 min</span> <span class="mobile-font">(1.1 mi)</span> |
Marin Boulevard | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">26 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Journal Square | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">31 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
Grove Street | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">27 min</span> <span class="mobile-font">(1.4 mi)</span> |
Exchange Place | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">36 min</span> <span class="mobile-font">(1.9 mi)</span> |
Pavonia/Newport | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">44 min</span> <span class="mobile-font">(2.3 mi)</span> |
Hoboken | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">50 min</span> <span class="mobile-font">(3.7 mi)</span> |
Newark Liberty International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">12 min</span> <span class="mobile-font">(8.3 mi)</span> |
LaGuardia | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">34 min</span> <span class="mobile-font">(15.0 mi)</span> |
Saint Peter's College | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">25 min</span> <span class="mobile-font">(1.3 mi)</span> |
Hudson Co. Comm. College | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">30 min</span> <span class="mobile-font">(1.6 mi)</span> |
New Jersey City University | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">34 min</span> <span class="mobile-font">(1.8 mi)</span> |
Boro. of Manhattan C.C. Edu | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(6.1 mi)</span> |
Liberty Science Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(0.9 mi)</span> |
Liberty Landing Marina | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">28 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Ellis Island National Monument | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">55 min</span> <span class="mobile-font">(2.9 mi)</span> |
Statue of Liberty | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">79 min</span> <span class="mobile-font">(4.1 mi)</span> |
Castle Clinton National Monument | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(6.2 mi)</span> |
Karen holds a BA in Science-Business Management and has a track record of being a self-starting, innovative professional who has a sense of teamwork. Karen closed over 60 transactions and about $12.5 million in volume during 2018 and brings to KW and her clients over 23 years of exceptional real estate, training, and sales experience. She has been awarded the coveted NJAR Circle of Excellence Award for 20 years and has personally trained over 120 new associates in the industry. 2020 Broker of Record at a market center with averages of over 200 agents. One fellow agent describes Karen as someone who “gets it done and provides outstanding customer service. She’s nonstop and is an unwavering negotiator when it comes to getting the absolute best deal for her clients.” It’s no wonder that much of Karen’s success can be attributed to her hard work, mastery of the market, and, most importantly, valuing each relationship with the utmost integrity, constantly striving to earn the privilege of becoming #yourrealtorforlife! As you can imagine, Karen has a unique talent for servicing a wide variety of clientele at a high level, while reserving time to pour into her colleagues. From tenants to short sales, she believes in getting the absolute best for her clients while having fun in the process!